
| キャンペーン内容 | |||||||||||||||||
| 講座内容 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 回数 (時間) | ||||||||||||||
| Excel基礎 | 30,000円 | 24,000円 | 12回(24時間) | ||||||||||||||
| Excel応用 | 37,500円 | 30,000円 | 15回(30時間) | ||||||||||||||
| Excel3級検定対策 | 36,000円 | 28,800円 | 12回(24時間) | ||||||||||||||
| Excel2級検定対策 | 68,000円 | 54,400円 | 20回(40時間) | ||||||||||||||
| 八代教室OPEN記念として、上記講座をお申込頂いた方全員に2時間無料チケットを差し上げます。 | |||||||||||||||||
| ※講座は全て、1回・2時間の個人講座です。 ※お持ちのパソコンを持ち込んで頂いてもかまいません。 ※Excel基礎・3級検定対策講座は、マウス操作・入力が出来る方を対象としています。 ※Excel応用・2級検定対策講座は、Excel基本操作が出来る方を対象としています。 ※検定対策講座は、サーティファイ認定試験を予定しています。 ※テキスト・検定代は別料金となります。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| お問い合せ |
| 〒866-0866 熊本県八代市鷹辻町4-60 | ||
| TEL | 0965 | |
| FAX | 0965 | |
| お問い合わせはこちらまでお願いいたします | ||